En el BOE del 03 de Julio se ha publicado el Real Decreto-ley 12/2017 que regula el sistema de compensación equitativa por copia privada, más conocido como Canon Digital.
En virtud de esto a partir del próximo día 01 de agosto, SCT TELECOM, S.A.U. procederá a incluir en sus facturas el importe de la compensación de forma separada.
Conforme al texto publicado, la compensación que deberá satisfacer cada sujeto deudor o responsable solidario será la resultante de la aplicación de las siguientes cantidades sobre los equipos, aparatos y soportes materiales.
Equipos, aparatos y soportes digitales | Importe canon |
---|---|
Equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros: Equipos multifuncionales de inyección de tinta o láser y con capacidad de copia, impresión o escaneado | 5,25 euros por unidad |
Equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros: Equipos monofuncionales con capacidad de copia, impresión o escaneado de hasta 39 copias por minuto | 4,50 euros por unidad |
Grabadoras de discos: De discos compactos específicos | 0,33 euros por unidad |
Grabadoras de discos: De discos compactos mixtos | 0,33 euros por unidad |
Grabadoras de discos: De discos versátiles específicos | 1,86 euros por unidad |
Grabadoras de discos: De discos versátiles mixtos o de discos compactos y versátiles | 1,86 euros por unidad |
Soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o audiovisual: Discos compactos no regrabables | 0,08 euros por unidad |
Soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o audiovisual: Discos compactos regrabables | 0,10 euros por unidad |
Soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o audiovisual: Discos versátiles no regrabables | 0,21 euros por unidad |
Soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o audiovisual: Discos versátiles regrabables | 0,28 euros por unidad |
Memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos | 0,24 euros por unidad |
Discos no integrados idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales | 6,45 euros por unidad |
Discos integrados en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales | 5,45 euros por unidad |
(Quedan exceptuados los discos integrados en videoconsolas que no permitan realizar reproducciones amparadas por el límite de copia privada y en decodificadores de señales de televisión digital). | |
Dispositivos portátiles reproductores de fonogramas, videogramas, textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido, y dispositivos electrónicos portátiles con pantalla táctil | 3,15 euros por unidad |
Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales | 1,10 euros por unidad |
Para más información, nuestro Departamento Comercial se pone a su disposición para cualquier duda o consulta que le pueda surgir.
Dpto. de Administración y Financiero
SCT Telecom, S.A.